Erasmus+ Program Outgoing Mobility Statistics
Review student and staff mobility programs through completed projects.
Öğrenim / Staj Dağılımı
Kadın / Erkek Dağılımı
Uzun / Kısa Dönem
BIP Dağılımı
Dönemlere Göre Dağılım
Birimlere Göre
Bölümlere Göre
Gidilen Ülkelere Göre
Gidilen Şehirlere Göre
Level of Education
Karma Hareketlilik
International Mobility
Doktora Hareketliliği
Dijital Beceri
Yeni Mezun
Özel İhtiyaç Desteği
Fırsatı Kısıtlı Katılımcı
Yaş Grubu
Nationality
Ana Ulaşım Aracı
Sürdürülebilir Ulaşım
Hibe Durumu
Mücbir Sebep
Proje Grubu
Proje Bazlı Hareketlilik Özeti
| Project No. | Çağrı Yılı | Proje Grubu | Mobility | Tekil Kişi | Country | Ort. Süre | Toplam Hibe | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1-TR01-KA103-084077 | 2020 | KA131 | 135 | 132 | 19 | 172.9 gün | 321,158.00 € | 135 |
| 2020-1-TR01-KA103-087977 | 2020 | KA131 | 4 | 4 | 4 | 84.3 gün | 6,740.00 € | 4 |
| 2021-1-TR01-KA131-HED-000003172 | 2021 | KA131 | 104 | 104 | 12 | 198.9 gün | 364,335.00 € | 104 |
| 2021-1-TR01-KA131-HED-000005251 | 2021 | KA131 | 7 | 7 | 5 | 82.6 gün | 12,915.00 € | 7 |
| 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314 | 2022 | KA131 | 117 | 116 | 15 | 145.1 gün | 316,848.00 € | 117 |
| 2022-1-TR01-KA131-HED-000059267 | 2022 | KA131 | 2 | 2 | 2 | 68.0 gün | 3,400.00 € | 2 |
| 2022-1-TR01-KA171-HED-000069692 | 2022 | KA171 | 3 | 3 | 2 | 99.3 gün | 5,777.00 € | 3 |
| 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709 | 2023 | KA131 | 172 | 166 | 18 | 92.3 gün | 341,680.00 € | 172 |
| 2023-1-TR01-KA131-HED-000120746 | 2023 | KA131 | 7 | 7 | 5 | 80.0 gün | 13,225.00 € | 7 |
| 2023-1-TR01-KA171-HED-000163559 | 2023 | KA171 | 4 | 4 | 1 | 5.0 gün | 3,312.00 € | 4 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000208600 | 2024 | KA131 | 24 | 24 | 6 | 7.2 gün | 25,962.00 € | 24 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000208641 | 2024 | KA131 | 186 | 181 | 15 | 90.8 gün | 390,490.00 € | 186 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000223204 | 2024 | KA131 | 20 | 19 | 4 | 24.7 gün | 25,595.00 € | 20 |
Birim, Bölüm ve Ana Bilim Dalı Dağılımı
| Unit | Department | Ana Bilim Dalı | Mobility | Tekil Kişi | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| FACULTY OF EDUCATION | ENGLISH TEACHING | ENGLISH TEACHING | 115 | 99 | 115 |
| FACULTY OF LITERATURE | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT | 97 | 81 | 97 |
| FACULTY OF MEDICINE | FACULTY OF MEDICINE | FACULTY OF MEDICINE | 52 | 47 | 52 |
| FACULTY OF LITERATURE | ENGLISH AND FRENCH TRANSLATION AND INTERPRETATION | ENGLISH AND FRENCH TRANSLATION AND INTERPRETATION | 45 | 42 | 45 |
| FACULTY OF LITERATURE | TRANSLATION AND INTERPRETATION | TRANSLATION AND INTERPRETATION | 43 | 42 | 43 |
| FACULTY OF DENTISTRY | DENTAL SPECIALIZATION (DUS) | DENTAL SPECIALIZATION (DUS) | 35 | 30 | 35 |
| FACULTY OF ENGINEERING | COMPUTER ENGINEERING | COMPUTER ENGINEERING | 22 | 19 | 22 |
| FACULTY OF LITERATURE | DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE | DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE | 19 | 18 | 19 |
| FACULTY OF LITERATURE | PSYCHOLOGY DEPARTMENT | PSYCHOLOGY DEPARTMENT | 15 | 15 | 15 |
| FACULTY OF LITERATURE | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT (PRIMARY EDUCATION) | ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT (PRIMARY EDUCATION) | 14 | 13 | 14 |
| FACULTY OF LITERATURE | FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT | FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT | 13 | 13 | 13 |
| FACULTY OF VETERINARY MEDICINE | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE | 11 | 10 | 11 |
| FACULTY OF EDUCATION | GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING | GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING | 10 | 10 | 10 |
| FACULTY OF ENGINEERING | NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 10 | 9 | 10 |
| FACULTY OF ENGINEERING | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | 9 | 8 | 9 |
| FACULTY OF ENGINEERING | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 9 | 9 | 9 |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES | EBELİK BÖLÜMÜ | EBELİK BÖLÜMÜ | 9 | 9 | 9 |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES | HEMŞİRELİK | HEMŞİRELİK | 9 | 8 | 9 |
| FACULTY OF SCIENCE | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 8 | 8 | 8 |
| FACULTY OF DENTISTRY | FACULTY OF DENTISTRY | FACULTY OF DENTISTRY | 7 | 5 | 7 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Foreign Language Education | İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 7 | 5 | 7 |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | İŞLETME BÖLÜMÜ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 7 | 6 | 7 |
| SUŞEHRİ HEALTH VOCATIONAL SCHOOL | HEMŞİRELİK | HEMŞİRELİK | 7 | 5 | 7 |
| FACULTY OF PHARMACY | FACULTY OF PHARMACY | FACULTY OF PHARMACY | 6 | 6 | 6 |
| FACULTY OF SCIENCE | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 6 | 6 |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 6 | 6 |
| FACULTY OF TECHNOLOGY | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 6 | 6 | 6 |
| FACULTY OF LITERATURE | SOCIAL WORK DEPARTMENT | SOCIAL WORK DEPARTMENT | 5 | 4 | 5 |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 5 | 5 | 5 |
| SEMINARY | İLAHİYAT | İLAHİYAT | 5 | 5 | 5 |
| FACULTY OF EDUCATION | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. | 4 | 4 | 4 |
| FACULTY OF EDUCATION | MUSIC TEACHING | MUSIC TEACHING | 4 | 3 | 4 |
| FACULTY OF COMMUNICATION | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İ.Ö.) | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İ.Ö.) | 4 | 2 | 4 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 4 | 2 | 4 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Hemşirelik Ana Bilim Dalı | Hemşirelik Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 4 | 4 | 4 |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 4 | 4 | 4 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı | Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 4 | 2 | 4 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 4 | 4 | 4 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 4 | 2 | 4 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | İşletme Ana Bilim Dalı | İşletme Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 4 | 4 | 4 |
| FACULTY OF TOURISM | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 4 | 4 | 4 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 3 | 2 | 3 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası Tezli Yüksek Lisans) | 3 | 3 | 3 |
| FACULTY OF COMMUNICATION | GAZETECİLİK | GAZETECİLİK | 3 | 3 | 3 |
| FACULTY OF ENGINEERING | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 3 | 3 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı | Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı ( Doktora) | 3 | 3 | 3 |
| Şarkışla Aşık Veysel Vocational School | ÇOCUK GELİŞİMİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 3 | 3 | 3 |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCES | SPORTS MANAGEMENT | SPORTS MANAGEMENT | 3 | 3 | 3 |
| PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DIRECTORATE. | PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING | PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING | 2 | 2 | 2 |
| PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DIRECTORATE. | SPORTS MANAGEMENT | SPORTS MANAGEMENT | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF LITERATURE | DEPARTMENT OF SOCIOLOGY | DEPARTMENT OF SOCIOLOGY | 2 | 2 | 2 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Turkish Language and Social Sciences Education | Coğrafya Eğitimi (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 2 | 1 | 2 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Turkish Language and Social Sciences Education | Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF EDUCATION | SOCIAL STUDIES TEACHING | SOCIAL STUDIES TEACHING | 2 | 2 | 2 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 2 | 1 | 2 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 2 | 1 | 2 |
| FACULTY OF SCIENCE | MATEMATİK BÖLÜMÜ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | FİNANS VE BANKACILIK | FİNANS VE BANKACILIK | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF COMMUNICATION | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2 | 1 | 2 |
| FACULTY OF COMMUNICATION | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | 2 | 2 | 2 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Aile Danışmanlığı | Aile Danışmanlığı (Tezsiz Yüksek Lisans İ.Ö.) | 2 | 1 | 2 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 2 | 2 | 2 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı | Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 2 | 1 | 2 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 2 | 1 | 2 |
| HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL | ANESTEZİ | ANESTEZİ | 2 | 2 | 2 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Maliye Ana Bilim Dalı | Maliye (Tezli Yüksek Lisans) | 2 | 2 | 2 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Tarih Ana Bilim Dalı | Tarih Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 2 | 2 | 2 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı | Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCES | ANTRENÖRLÜK | ANTRENÖRLÜK | 2 | 2 | 2 |
| FACULTY OF SPORTS SCIENCES | PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING | PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING | 2 | 1 | 2 |
| FACULTY OF MEDICINE | TIPTA UZMANLIK (TUS) | TIPTA UZMANLIK (TUS) | 2 | 2 | 2 |
| SCHOOL OF TOURISM MANAGEMENT AND HOTEL MANAGEMENT | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 2 | 1 | 2 |
| YILDIZELİ VOCATIONAL SCHOOL | ÇOCUK GELİŞİMİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 1 | 2 |
| REPUBLIC SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL | FOREIGN TRADE | FOREIGN TRADE | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF LITERATURE | PHILOSOPHY DEPARTMENT | PHILOSOPHY DEPARTMENT | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF LITERATURE | DEPARTMENT OF TURKISH FOLKLORE | DEPARTMENT OF TURKISH FOLKLORE | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Educational Sciences | Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Fine Arts Education | Müzik Eğitimi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Mathematics and Science Education | Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Mathematics and Science Education | Matematik Eğitimi (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Basic Education | Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Basic Education | Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES | Department of Turkish Language and Social Sciences Education | Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF EDUCATION | PRESCHOOL TEACHING | PRESCHOOL TEACHING | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF EDUCATION | CLASSROOM TEACHING | CLASSROOM TEACHING | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF EDUCATION | TURKISH LANGUAGE TEACHING | TURKISH LANGUAGE TEACHING | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Biyoloji Ana Bilim Dalı | Biyoloji Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Biyoloji Ana Bilim Dalı | Biyoloji Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Enerji Bilimleri Ve Teknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Enerji Bilimi Ve Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Fizik Ana Bilim Dalı | Fizik Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Kimya Ana Bilim Dalı | Kimya Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Kimya Ana Bilim Dalı | Kimya Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Matematik Ana Bilim Dalı | Matematik Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SCIENCE | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF SCIENCE | KİMYA BÖLÜMÜ | KİMYA BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF FINE ARTS | GRAFİK | GRAFİK | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF FINE ARTS | MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİMDALI | MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİMDALI | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF LAW | FACULTY OF LAW | FACULTY OF LAW | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES | İKTİSAT BÖLÜMÜ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF ARCHITECTURE, FINE ARTS AND DESIGN | MİMARLIK BÖLÜMÜ | MİMARLIK | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF ENGINEERING | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF ENGINEERING | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF ENGINEERING | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF ENGINEERING | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Analitik Kimya Ana Bilim Dalı | Analitik Kimya Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Biyokimya Ana Bilim Dalı | Biyokimya Ana Bilim Dalı (Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Fizyoloji Ana Bilim Dalı | Fizyoloji Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilimdalı | Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı | Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı (Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| FACULTY OF HEALTH SCIENCES | SAĞLIK YÖNETİMİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 1 | 1 | 1 |
| SIVAS TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı | Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Felsefe Ana Bilim Dalı | Felsefe Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | İktisat Ana Bilim Dalı | İktisat Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | İktisat Ana Bilim Dalı | İktisat Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | İşletme Ana Bilim Dalı | İşletme Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı | İletişim Bilimleri Tezli Yükseklisans | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı | Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Sosyal Hizmet | Sosyal Hizmet (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı | Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES | Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
Öğrenim Üniversiteleri ve Staj Hareketlilikleri
| Type | Proje Grubu | Üniversite / Kurum | Erasmus Code | Country | City | Mobility | Tekil Kişi | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Education | KA131 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | PL POZNAN01 | Polonya | POZNAN | 39 | 39 | 39 |
| Education | KA131 | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | PL TORUN01 | Polonya | TORUN | 22 | 22 | 22 |
| Education | KA131 | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | RO SIBIU01 | Romania | SIBIU | 20 | 20 | 20 |
| Education | KA131 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PL KRAKOW02 | Polonya | KRAKOW | 19 | 19 | 19 |
| Education | KA131 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | RO IASI05 | Romania | IASI | 17 | 17 | 17 |
| Education | KA131 | POLITECHNIKA LUBELSKA | PL LUBLIN03 | Polonya | LUBLIN | 16 | 16 | 16 |
| Education | KA131 | COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PANSTWOWA | PL LEGNICA01 | Polonya | LEGNICA | 15 | 15 | 15 |
| Education | KA131 | Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych we Wloclawku | PL WLOCLAW02 | Polonya | Włocławek | 15 | 15 | 15 |
| Education | KA131 | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | RO TIMISOA01 | Romania | TIMISOARA | 14 | 14 | 14 |
| Education | KA131 | UNIVERSIDADE DE EVORA | P EVORA01 | Portekiz | EVORA | 13 | 13 | 13 |
| Education | KA131 | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | RO BUCURES04 | Romania | BUCURESTI | 12 | 12 | 12 |
| Education | KA131 | UNIWERSYTET SLASKI | PL KATOWIC01 | Polonya | KatowIce | 12 | 12 | 12 |
| Education | KA131 | LIEPAJAS UNIVERSITATE | LV LIEPAJA01 | Latvia | LIEPAJA | 11 | 11 | 11 |
| Education | KA131 | POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH | PL BYDGOSZ02 | Polonya | BYDGOSZCZ | 11 | 11 | 11 |
| Education | KA131 | Panstwowa Uczelnia Zawodowa we Wloclawku | PL WLOCLAW02 | Polonya | Włocławek | 10 | 10 | 10 |
| Education | KA131 | UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA | I CHIETI01 | Italy | CHIETI | 10 | 10 | 10 |
| Education | KA131 | UNIWERSYTET POMORSKI W SLUPSKU | PL SLUPSK01 | Polonya | SLUPSK | 10 | 10 | 10 |
| Education | KA131 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | D DUSSELD01 | Germany | DUSSELDORF | 9 | 9 | 9 |
| Education | KA131 | INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | P GUARDA01 | Portekiz | GUARDA | 9 | 9 | 9 |
| Education | KA131 | Université Côte d'Azur | F NICE42 | France | NICE | 9 | 9 | 9 |
| Education | KA131 | Pécsi Tudományegyetem | HU PECS01 | Hungary | PECS | 8 | 8 | 8 |
