Erasmus+ Programı Giden Yönlü Hareketlilik İstatistiği
Öğrenci ve personel hareketliliklerini tamamlanmış projeler üzerinden inceleyin.
Öğrenim / Staj Dağılımı
Kadın / Erkek Dağılımı
Uzun / Kısa Dönem
BIP Dağılımı
Dönemlere Göre Dağılım
Birimlere Göre
Bölümlere Göre
Gidilen Ülkelere Göre
Gidilen Şehirlere Göre
Öğrenim Kademesi
Karma Hareketlilik
Uluslararası Hareketlilik
Doktora Hareketliliği
Dijital Beceri
Yeni Mezun
Özel İhtiyaç Desteği
Fırsatı Kısıtlı Katılımcı
Yaş Grubu
Uyruk
Ana Ulaşım Aracı
Sürdürülebilir Ulaşım
Hibe Durumu
Mücbir Sebep
Proje Grubu
Proje Bazlı Hareketlilik Özeti
| Proje No | Çağrı Yılı | Proje Grubu | Hareketlilik | Tekil Kişi | Ülke | Ort. Süre | Toplam Hibe | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1-TR01-KA103-084077 | 2020 | KA131 | 135 | 132 | 19 | 172,9 gün | 321.158,00 € | 135 |
| 2020-1-TR01-KA103-087977 | 2020 | KA131 | 4 | 4 | 4 | 84,3 gün | 6.740,00 € | 4 |
| 2021-1-TR01-KA131-HED-000003172 | 2021 | KA131 | 104 | 104 | 12 | 198,9 gün | 364.335,00 € | 104 |
| 2021-1-TR01-KA131-HED-000005251 | 2021 | KA131 | 7 | 7 | 5 | 82,6 gün | 12.915,00 € | 7 |
| 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314 | 2022 | KA131 | 117 | 116 | 15 | 145,1 gün | 316.848,00 € | 117 |
| 2022-1-TR01-KA171-HED-000069692 | 2022 | KA171 | 3 | 3 | 2 | 99,3 gün | 5.777,00 € | 3 |
| 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709 | 2023 | KA131 | 172 | 166 | 18 | 92,3 gün | 341.680,00 € | 172 |
| 2023-1-TR01-KA131-HED-000120746 | 2023 | KA131 | 7 | 7 | 5 | 80,0 gün | 13.225,00 € | 7 |
| 2023-1-TR01-KA171-HED-000163559 | 2023 | KA171 | 4 | 4 | 1 | 5,0 gün | 3.312,00 € | 4 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000208600 | 2024 | KA131 | 25 | 25 | 6 | 7,1 gün | 27.288,00 € | 25 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000208641 | 2024 | KA131 | 187 | 181 | 15 | 90,9 gün | 393.874,00 € | 187 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000223204 | 2024 | KA131 | 18 | 18 | 2 | 26,2 gün | 22.900,00 € | 18 |
Birim, Bölüm ve Ana Bilim Dalı Dağılımı
| Birim | Bölüm | Ana Bilim Dalı | Hareketlilik | Tekil Kişi | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 116 | 99 | 116 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 97 | 81 | 97 |
| TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ | 52 | 47 | 52 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE, FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | İNGİLİZCE, FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 45 | 42 | 45 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | 43 | 42 | 43 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK (DUS) | DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK (DUS) | 34 | 30 | 34 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 22 | 19 | 22 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 19 | 18 | 19 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 15 | 15 | 15 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (İ.Ö.) | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (İ.Ö.) | 14 | 13 | 14 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 13 | 13 | 13 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | 11 | 10 | 11 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 10 | 10 | 10 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 10 | 9 | 10 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | 9 | 8 | 9 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 9 | 9 | 9 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK BÖLÜMÜ | EBELİK BÖLÜMÜ | 9 | 9 | 9 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | HEMŞİRELİK | 9 | 8 | 9 |
| FEN FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 8 | 8 | 8 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 7 | 5 | 7 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı | İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 7 | 5 | 7 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 7 | 6 | 7 |
| SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK | HEMŞİRELİK | 7 | 5 | 7 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 6 |
| FEN FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 6 | 6 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 6 | 6 |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 6 | 6 | 6 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 5 | 4 | 5 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 5 | 5 | 5 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | İLAHİYAT | 5 | 5 | 5 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. | 4 | 4 | 4 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Hemşirelik Ana Bilim Dalı | Hemşirelik Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 4 | 4 | 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 4 | 4 | 4 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 4 | 4 | 4 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İşletme Ana Bilim Dalı | İşletme Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 4 | 4 | 4 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 4 | 4 | 4 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası Tezli Yüksek Lisans) | 3 | 3 | 3 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | GAZETECİLİK | 3 | 3 | 3 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 3 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı | Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı ( Doktora) | 3 | 3 | 3 |
| ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO | ÇOCUK GELİŞİMİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 3 | 3 | 3 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 3 | 3 | 3 |
Öğrenim Üniversiteleri ve Staj Hareketlilikleri
| Tür | Proje Grubu | Üniversite / Kurum | Erasmus Kodu | Ülke | Şehir | Hareketlilik | Tekil Kişi | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | PL POZNAN01 | Polonya | POZNAN | 39 | 39 | 39 |
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | PL TORUN01 | Polonya | TORUN | 22 | 22 | 22 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | RO SIBIU01 | Romanya | SIBIU | 20 | 20 | 20 |
| Öğrenim | KA131 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PL KRAKOW02 | Polonya | KRAKOW | 19 | 19 | 19 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | RO IASI05 | Romanya | IASI | 17 | 17 | 17 |
| Öğrenim | KA131 | Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych we Wloclawku | PL WLOCLAW02 | Polonya | Włocławek | 16 | 16 | 16 |
| Öğrenim | KA131 | POLITECHNIKA LUBELSKA | PL LUBLIN03 | Polonya | LUBLIN | 16 | 16 | 16 |
| Öğrenim | KA131 | COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PANSTWOWA | PL LEGNICA01 | Polonya | LEGNICA | 15 | 15 | 15 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | RO TIMISOA01 | Romanya | TIMISOARA | 14 | 14 | 14 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSIDADE DE EVORA | P EVORA01 | Portekiz | EVORA | 13 | 13 | 13 |
| Öğrenim | KA131 | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | RO BUCURES04 | Romanya | BUCURESTI | 12 | 12 | 12 |
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET SLASKI | PL KATOWIC01 | Polonya | KATOWICE | 12 | 12 | 12 |
| Öğrenim | KA131 | LIEPAJAS UNIVERSITATE | LV LIEPAJA01 | Letonya | LIEPAJA | 11 | 11 | 11 |
| Öğrenim | KA131 | POLITECHNIKA BYDGOSKA IM. JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH | PL BYDGOSZ02 | Polonya | BYDGOSZCZ | 11 | 11 | 11 |
| Öğrenim | KA131 | Panstwowa Uczelnia Zawodowa we Wloclawku | PL WLOCLAW02 | Polonya | Włocławek | 10 | 10 | 10 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITA DEGLI STUDI GABRIELE D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA | I CHIETI01 | İtalya | CHIETI | 10 | 10 | 10 |
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET POMORSKI W SLUPSKU | PL SLUPSK01 | Polonya | SLUPSK | 10 | 10 | 10 |
| Öğrenim | KA131 | HEINRICH-HEINE-UNIVERSITAET DUESSELDORF | D DUSSELD01 | Almanya | DUSSELDORF | 9 | 9 | 9 |
| Öğrenim | KA131 | INSTITUTO POLITECNICO DA GUARDA | P GUARDA01 | Portekiz | GUARDA | 9 | 9 | 9 |
| Öğrenim | KA131 | Université Côte d'Azur | F NICE42 | Fransa | NICE | 9 | 9 | 9 |
| Öğrenim | KA131 | Pécsi Tudományegyetem | HU PECS01 | Macaristan | PECS | 8 | 8 | 8 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE | F REIMS01 | Fransa | REIMS | 8 | 8 | 8 |
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH | PL KATOWIC01 | Polonya | KATOWICE | 8 | 8 | 8 |
| Öğrenim | KA131 | INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA | P BRAGANC01 | Portekiz | BRAGANCA | 7 | 7 | 7 |
| Öğrenim | KA131 | AKADEMIA POMORSKA W SLUPSKU | PL SLUPSK01 | Polonya | Stupsk | 6 | 6 | 6 |
| Öğrenim | KA131 | Institut Catholique de Toulouse | F TOULOUS09 | Fransa | TOULOUSE | 6 | 6 | 6 |
| Öğrenim | KA131 | JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG | D WURZBUR01 | Almanya | WUERZBURG | 6 | 6 | 6 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SALERNO | I SALERNO01 | İtalya | FISCIANO SA | 6 | 6 | 6 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITE DE TOULON | F TOULON01 | Fransa | LA GARDE | 6 | 6 | 6 |
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET GDANSKI | PL GDANSK01 | Polonya | GDANSK | 6 | 6 | 6 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSIDAD DE VIGO | E VIGO01 | İspanya | VIGO PONTEVEDRA | 5 | 5 | 5 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA V NITRE | SK NITRA01 | Slovakya | NITRA | 5 | 5 | 5 |
| Öğrenim | KA131 | Andrei Saguna University of Constanta | RO CONSTAN04 | Romanya | CONSTANTA | 4 | 4 | 4 |
| Öğrenim | KA131 | PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA IM. WITELONA W LEGNICY | PL LEGNICA01 | Polonya | LEGNICA | 4 | 4 | 4 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FOGGIA | I FOGGIA03 | İtalya | FOGGIA | 4 | 4 | 4 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITATEA PETROL SI GAZE PLOIESTI | RO PLOIEST01 | Romanya | PLOIESTI | 4 | 4 | 4 |
| Öğrenim | KA131 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | PL LUBLIN04 | Polonya | Lublin | 4 | 4 | 4 |
| Öğrenim | KA131 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JOZEFA PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE | PL WARSZAW12 | Polonya | Warsaw | 3 | 3 | 3 |
| Öğrenim | KA131 | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JOZEFA PILSUDSKIEGO W WARSZAWIE | PL WARSZAW12 | Polonya | WARSZAWA | 3 | 3 | 3 |
| Öğrenim | KA131 | Edutus Foiskola | HU TATABAN01 | Macaristan | Tatabanya | 3 | 3 | 3 |
| Öğrenim | KA131 | INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY | MK SKOPJE04 | Kuzey Makedonya | Skopje | 3 | 3 | 3 |
| Öğrenim | KA131 | Kodolanyi Janos Egyetem | HU SZFVAR01 | Macaristan | Szekesfehervar | 3 | 3 | 3 |
| Öğrenim | KA131 | MARIJAMPOLE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | LT MARIJAM01 | Litvanya | MARIJAMPOLE | 3 | 3 | 3 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | RO IASI02 | Romanya | IASI | 3 | 3 | 3 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI | RO BUCURES08 | Romanya | BUCURESTI | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Almanya | Berlin | 14 | 14 | 14 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Polonya | Poznan | 13 | 13 | 13 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Almanya | Bielefeld | 12 | 12 | 12 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Hollanda | Amsterdam | 12 | 11 | 12 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Romanya | BUCURESTI | 12 | 12 | 12 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Romanya | SIBIU | 12 | 11 | 12 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Kosova | KOSOVSKA MITROVICA | 12 | 12 | 12 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Polonya | KRAKOW | 10 | 10 | 10 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | İtalya | PISA | 6 | 6 | 6 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | İtalya | Roma | 6 | 6 | 6 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Polonya | Wrocław | 6 | 6 | 6 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Avusturya | Wien | 5 | 5 | 5 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Fransa | Paris | 5 | 5 | 5 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Slovakya | Bratislava | 5 | 5 | 5 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Avusturya | Vienna | 4 | 3 | 4 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | İspanya | Barcelona | 4 | 4 | 4 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Polonya | Warsaw | 4 | 4 | 4 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Portekiz | EVORA | 4 | 4 | 4 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Belçika | Brussels | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Almanya | Düren | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | İspanya | Canaria | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Macaristan | Budapest | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | İtalya | ANCONA | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Hollanda | Weert | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Polonya | Nowy Targ | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Portekiz | GUARDA | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Romanya | laşi | 3 | 3 | 3 |
| Staj | KA131 | N/A | N/A | Romanya | PLOIESTI | 3 | 3 | 3 |
Bu sayfada yalnızca uygulama dönemi tamamlanmış Erasmus+ yükseköğretim hareketlilik projelerine ait gerçekleşmiş hareketlilik verileri görüntülenmektedir. KA131 projeleri, ilgili çağrı yılının 1 Haziran tarihinde başlayarak ikinci takip yılının 31 Temmuz tarihinde; KA171 projeleri ise üçüncü takip yılının 31 Temmuz tarihinde sona erecek şekilde değerlendirilir. Bir projeye ait veriler, proje uygulama süresinin sona ermesini izleyen tarihten itibaren istatistiklere dâhil edilir. Uygulama süresi devam eden projelere ilişkin hareketlilikler kamuya açık istatistiklerde gösterilmez.
Kavramlar ve Gösterge Açıklamaları
Hareketlilik ve kişi sayısı
Hareketlilik sayısı gerçekleştirilen faaliyetlerin toplamını; kişi sayısı ise aynı kişi birden fazla faaliyete katılmış olsa dahi tekil katılımcı sayısını ifade eder.
BIP
Yoğun Karma Program (Blended Intensive Programme), çevrim içi bileşen ile kısa süreli fiziksel hareketliliği bir araya getiren, ortaklaşa geliştirilen yoğun programdır.
Karma hareketlilik
Fiziksel hareketliliğin zorunlu veya planlı bir sanal bileşenle birlikte yürütüldüğü hareketlilik biçimidir.
Uluslararası hareketlilik
Programla ilişkili ülkeler ile ortak ülkeler arasındaki yükseköğretim hareketliliklerini ifade eder. İstatistikteki değer, kaynak kayıtta uluslararası hareketlilik olarak işaretlenen faaliyetleri gösterir.
Fırsatı kısıtlı katılımcı
Ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi, sağlıkla ilgili veya benzeri engeller nedeniyle programa erişimde ilave desteğe ihtiyaç duyabilen katılımcıyı ifade eder.
Özel ihtiyaç desteği
Engellilik veya sağlık durumu nedeniyle standart hibe kalemlerinin karşılamadığı ilave maliyetler için sağlanan kapsayıcılık desteğini ifade eder.
Sıfır hibeli hareketlilik
Erasmus+ katılımcı statüsü ve program hakları korunmakla birlikte AB bireysel destek hibesi ödenmeden gerçekleştirilen hareketliliktir.
Ders verme ve eğitim alma
Ders verme, personelin ev sahibi yükseköğretim kurumunda öğretim faaliyeti yürütmesini; eğitim alma ise işbaşı gözlem, çalıştay, eğitim veya benzeri mesleki gelişim faaliyetlerine katılmasını ifade eder.
Katılımcılara Ait Kişisel Veriler Yayımlanmamıştır
Bu sayfada yer alan bilgi, belge, faaliyet özeti ve istatistikler; başta 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (Regulation (EU) 2016/679 — GDPR) uygulanabilir olduğu hâllerde öngörülen kişisel verilerin korunması ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır.
Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi, belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutulması, işlendikleri amaçla bağlantılı, gerekli ve ölçülü olması ile ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkeleri doğrultusunda; programa, projeye, etkinliğe veya hareketliliğe katılan gerçek kişilerin kimliğini doğrudan ya da dolaylı olarak belirli veya belirlenebilir hâle getirebilecek kişisel bilgilere bu sayfada yer verilmemiştir.
Bu kapsamda katılımcılara ait ad ve soyad bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası, doğum tarihi ve doğum yeri, pasaport bilgileri, ikamet ve iletişim bilgileri, kişisel e-posta adresleri, telefon numaraları, imza ve imza örnekleri, fotoğraf ve görüntü kayıtları, banka ve ödeme bilgileri, başvuru veya hareketlilik numaraları, öğrenci numaraları, bireysel değerlendirme sonuçları, destekleyici belgeler ve özel nitelikli kişisel veriler yayımlanmamış, üçüncü kişilerin erişimine sunulmamış ve kamuya açık sayfa içeriğine aktarılmamıştır.
Sayfada sunulan katılımcı sayıları, ülke ve kurum dağılımları, hareketlilik türleri, akademik düzeyler ve benzeri istatistiksel bilgiler; herhangi bir gerçek kişinin kimliğinin tespit edilmesine, kişisel profilinin oluşturulmasına veya farklı kaynaklardaki bilgilerle eşleştirilerek yeniden tanımlanmasına imkân vermeyecek şekilde toplulaştırılmış ve veri minimizasyonu ilkesi doğrultusunda sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısının veya veri grubunun düşük olması nedeniyle yeniden belirlenebilirlik riski doğurabilecek ayrıntılı kırılımlara ayrıca yer verilmemiştir.
Bu sayfadaki toplulaştırılmış bilgilerin gerçek kişilerin kimliğini ortaya çıkarmak, başka veri kaynaklarıyla eşleştirmek, kişisel profil oluşturmak veya ilgili kişilerin mahremiyetini ihlal edecek şekilde yeniden işlemek amacıyla kullanılması uygun değildir. Sayfada sunulan verilerin kullanımında amaçla sınırlılık, ölçülülük, veri güvenliği ve ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı ilkelerinin gözetilmesi gerekmektedir.
İlgili program veya faaliyete ilişkin kişisel veri içeren özgün kayıt ve belgeler, kamuya açık bu sayfanın kapsamı dışında olup yalnızca yetkilendirilmiş kurumsal süreçler ve erişim yetkileri çerçevesinde ele alınır. Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının usulüne uygun talepleri ile ilgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bildirim, denetim ve ispat yükümlülükleri saklıdır.
Bilgilendirme: Bu uyarı, yalnızca ilgili internet sayfasındaki yayımlama ve sunum esaslarını açıklamaktadır. Kurum tarafından kişisel veri işlenen diğer başvuru, seçim, sözleşme, hibelendirme, ödeme, hareketlilik ve arşivleme süreçlerinde sunulması gereken aydınlatma metinleri ile ilgili kişilerin kanuni haklarının yerine geçmez.



