Erasmus+ Programı Giden Yönlü Hareketlilik İstatistiği
Öğrenci ve personel hareketliliklerini tamamlanmış projeler üzerinden inceleyin.
Öğrenim / Staj Dağılımı
Kadın / Erkek Dağılımı
Uzun / Kısa Dönem
BIP Dağılımı
Dönemlere Göre Dağılım
Birimlere Göre
Bölümlere Göre
Gidilen Ülkelere Göre
Gidilen Şehirlere Göre
Öğrenim Kademesi
Karma Hareketlilik
Uluslararası Hareketlilik
Doktora Hareketliliği
Dijital Beceri
Yeni Mezun
Özel İhtiyaç Desteği
Fırsatı Kısıtlı Katılımcı
Yaş Grubu
Uyruk
Ana Ulaşım Aracı
Sürdürülebilir Ulaşım
Hibe Durumu
Mücbir Sebep
Proje Grubu
Proje Bazlı Hareketlilik Özeti
| Proje No | Çağrı Yılı | Proje Grubu | Hareketlilik | Tekil Kişi | Ülke | Ort. Süre | Toplam Hibe | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-1-TR01-KA103-084077 | 2020 | KA131 | 135 | 132 | 19 | 172,9 gün | 321.158,00 € | 135 |
| 2020-1-TR01-KA103-087977 | 2020 | KA131 | 4 | 4 | 4 | 84,3 gün | 6.740,00 € | 4 |
| 2021-1-TR01-KA131-HED-000003172 | 2021 | KA131 | 104 | 104 | 12 | 198,9 gün | 364.335,00 € | 104 |
| 2021-1-TR01-KA131-HED-000005251 | 2021 | KA131 | 7 | 7 | 5 | 82,6 gün | 12.915,00 € | 7 |
| 2022-1-TR01-KA131-HED-000057314 | 2022 | KA131 | 117 | 116 | 15 | 145,1 gün | 316.848,00 € | 117 |
| 2022-1-TR01-KA131-HED-000059267 | 2022 | KA131 | 2 | 2 | 2 | 68,0 gün | 3.400,00 € | 2 |
| 2022-1-TR01-KA171-HED-000069692 | 2022 | KA171 | 3 | 3 | 2 | 99,3 gün | 5.777,00 € | 3 |
| 2023-1-TR01-KA131-HED-000118709 | 2023 | KA131 | 172 | 166 | 18 | 92,3 gün | 341.680,00 € | 172 |
| 2023-1-TR01-KA131-HED-000120746 | 2023 | KA131 | 7 | 7 | 5 | 80,0 gün | 13.225,00 € | 7 |
| 2023-1-TR01-KA171-HED-000163559 | 2023 | KA171 | 4 | 4 | 1 | 5,0 gün | 3.312,00 € | 4 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000208600 | 2024 | KA131 | 24 | 24 | 6 | 7,2 gün | 25.962,00 € | 24 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000208641 | 2024 | KA131 | 186 | 181 | 15 | 90,8 gün | 390.490,00 € | 186 |
| 2024-1-TR01-KA131-HED-000223204 | 2024 | KA131 | 20 | 19 | 4 | 24,7 gün | 25.595,00 € | 20 |
Birim, Bölüm ve Ana Bilim Dalı Dağılımı
| Birim | Bölüm | Ana Bilim Dalı | Hareketlilik | Tekil Kişi | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | 115 | 99 | 115 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 97 | 81 | 97 |
| TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ | TIP FAKÜLTESİ | 52 | 47 | 52 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE, FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | İNGİLİZCE, FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | 45 | 42 | 45 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | MÜTERCİM-TERCÜMANLIK | 43 | 42 | 43 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK (DUS) | DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK (DUS) | 35 | 30 | 35 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 22 | 19 | 22 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 19 | 18 | 19 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ | 15 | 15 | 15 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (İ.Ö.) | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (İ.Ö.) | 14 | 13 | 14 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | 13 | 13 | 13 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | 11 | 10 | 11 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 10 | 10 | 10 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ | 10 | 9 | 10 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | 9 | 8 | 9 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 9 | 9 | 9 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | EBELİK BÖLÜMÜ | EBELİK BÖLÜMÜ | 9 | 9 | 9 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | HEMŞİRELİK | HEMŞİRELİK | 9 | 8 | 9 |
| FEN FAKÜLTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | 8 | 8 | 8 |
| DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | 7 | 5 | 7 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı | İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 7 | 5 | 7 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İŞLETME BÖLÜMÜ | İŞLETME BÖLÜMÜ | 7 | 6 | 7 |
| SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU | HEMŞİRELİK | HEMŞİRELİK | 7 | 5 | 7 |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK FAKÜLTESİ | ECZACILIK FAKÜLTESİ | 6 | 6 | 6 |
| FEN FAKÜLTESİ | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 6 | 6 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ | 6 | 6 | 6 |
| TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 6 | 6 | 6 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ | 5 | 4 | 5 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 5 | 5 | 5 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | İLAHİYAT | 5 | 5 | 5 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞR. | 4 | 4 | 4 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ | MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 3 | 4 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İ.Ö.) | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA (İ.Ö.) | 4 | 2 | 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 4 | 2 | 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Hemşirelik Ana Bilim Dalı | Hemşirelik Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 4 | 4 | 4 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | 4 | 4 | 4 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı | Felsefe Ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 4 | 2 | 4 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı | İngiliz Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 4 | 4 | 4 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 4 | 2 | 4 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İşletme Ana Bilim Dalı | İşletme Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 4 | 4 | 4 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 4 | 4 | 4 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 3 | 2 | 3 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Nanoteknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası Tezli Yüksek Lisans) | 3 | 3 | 3 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | GAZETECİLİK | 3 | 3 | 3 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 3 | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı | Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı ( Doktora) | 3 | 3 | 3 |
| ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO | ÇOCUK GELİŞİMİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 3 | 3 | 3 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 3 | 3 | 3 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO. | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | 2 |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO. | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 2 | 2 | 2 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 2 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı | Coğrafya Eğitimi (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 2 | 1 | 2 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı | Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 2 | 2 | 2 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | 2 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 2 | 1 | 2 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 2 | 1 | 2 |
| FEN FAKÜLTESİ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | MATEMATİK BÖLÜMÜ | 2 | 2 | 2 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | FİNANS VE BANKACILIK | FİNANS VE BANKACILIK | 2 | 2 | 2 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 2 | 2 | 2 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM | 2 | 1 | 2 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA | 2 | 2 | 2 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 2 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Aile Danışmanlığı | Aile Danışmanlığı (Tezsiz Yüksek Lisans İ.Ö.) | 2 | 1 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 2 | 2 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı | Histoloji Ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 2 | 1 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 2 | 1 | 2 |
| SAĞLIK HİZMETLERİ MYO | ANESTEZİ | ANESTEZİ | 2 | 2 | 2 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Maliye Ana Bilim Dalı | Maliye (Tezli Yüksek Lisans) | 2 | 2 | 2 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Tarih Ana Bilim Dalı | Tarih Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 2 | 2 | 2 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı | Türk Dili Ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 2 | 2 | 2 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK | ANTRENÖRLÜK | 2 | 2 | 2 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 1 | 2 |
| TIP FAKÜLTESİ | TIPTA UZMANLIK (TUS) | TIPTA UZMANLIK (TUS) | 2 | 2 | 2 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 2 | 1 | 2 |
| YILDIZELİ MYO | ÇOCUK GELİŞİMİ | ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 1 | 2 |
| CUMHURİYET SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | DIŞ TİCARET | DIŞ TİCARET | 1 | 1 | 1 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | FELSEFE BÖLÜMÜ | FELSEFE BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ | TÜRK HALK BİLİMİ BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı | Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Güzel Sanatlar Eğitimi | Müzik Eğitimi Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı | Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı | Matematik Eğitimi (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Temel Eğitim Ana Bilim Dalı | Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Temel Eğitim Ana Bilim Dalı | Sınıf Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı | Sosyal Bilgiler Eğitimi (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Biyoloji Ana Bilim Dalı | Biyoloji Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Biyoloji Ana Bilim Dalı | Biyoloji Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Enerji Bilimleri Ve Teknoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Enerji Bilimi Ve Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalı (Disiplinler Arası Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizik Ana Bilim Dalı | Fizik Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı | Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Kimya Ana Bilim Dalı | Kimya Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Kimya Ana Bilim Dalı | Kimya Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Matematik Ana Bilim Dalı | Matematik Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı | Moleküler Biyoloji Ve Genetik Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| FEN FAKÜLTESİ | KİMYA BÖLÜMÜ | KİMYA BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | GRAFİK | GRAFİK | 1 | 1 | 1 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİMDALI | MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİMDALI | 1 | 1 | 1 |
| HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | HUKUK FAKÜLTESİ | 1 | 1 | 1 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 1 | 1 | 1 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | İKTİSAT BÖLÜMÜ | 1 | 1 | 1 |
| MİMARLIK GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | MİMARLIK BÖLÜMÜ | MİMARLIK | 1 | 1 | 1 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | HARİTA MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Analitik Kimya Ana Bilim Dalı | Analitik Kimya Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Biyokimya Ana Bilim Dalı | Biyokimya Ana Bilim Dalı (Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Fizyoloji Ana Bilim Dalı | Fizyoloji Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilimdalı | Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı | Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı ( Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı | Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı (Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | SAĞLIK YÖNETİMİ | 1 | 1 | 1 |
| SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı | Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Felsefe Ana Bilim Dalı | Felsefe Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İktisat Ana Bilim Dalı | İktisat Ana Bilim Dalı ( Tezli Yüksek Lisans ) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İktisat Ana Bilim Dalı | İktisat Ana Bilim Dalı ( Yüksek Lisans Dereceli Doktora ) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı | İslam Tarihi Ve Sanatları Ana Bilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İşletme Ana Bilim Dalı | İşletme Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı | İletişim Bilimleri Tezli Yükseklisans | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Ana Bilim Dalı | Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Sosyal Hizmet | Sosyal Hizmet (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı | Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Dereceli Doktora) | 1 | 1 | 1 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı | Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli Yüksek Lisans) | 1 | 1 | 1 |
Öğrenim Üniversiteleri ve Staj Hareketlilikleri
| Tür | Proje Grubu | Üniversite / Kurum | Erasmus Kodu | Ülke | Şehir | Hareketlilik | Tekil Kişi | Seçili Veri Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU | PL POZNAN01 | Polonya | POZNAN | 39 | 39 | 39 |
| Öğrenim | KA131 | UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU | PL TORUN01 | Polonya | TORUN | 22 | 22 | 22 |
| Öğrenim | KA131 | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | RO SIBIU01 | Romanya | SIBIU | 20 | 20 | 20 |
| Öğrenim | KA131 | AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE | PL KRAKOW02 | Polonya | KRAKOW | 19 | 19 | 19 |
