03.03.2025 tarihinde gerçekleştirilen Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Sözlü Mazeret Sınavının sonuçları aşağıda verilmiştir.
| # | Turkish National Identity Number (TCKN) / Foreign National Identity Number (YKN) | STUDENT NUMBER | NAME | SURNAME | UNIT | SECTION | MAZERET GİRMEDİ | MAZERET PUAN |
| 1 | 51*******30 | 20******21 | MU** | TA** | FACULTY OF LITERATURE | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ | ENTRY | 95 |
| 2 | 20*******14 | 20******32 | VE** | BO** | VETERİNER FAKÜLTESİ | VETERİNER FAKÜLTESİ | DID NOT ENTER | – |
| 3 | 27*******44 | 20******78 | FE** | DE** | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | ENTRY | 65 |
| 4 | 99*******36 | 20******39 | AB** | IN** | FACULTY OF ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ENTRY | 90 |
| 5 | 28*******46 | 20******61 | OR** | UL** | EĞİTİM FAKÜLTESİ | REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | ENTRY | 90 |
| 6 | 99*******48 | 20******91 | HA** | HE** | FACULTY OF ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | DID NOT ENTER | – |
| 7 | 30*******48 | 20******05 | YA** | DE** | FACULTY OF LITERATURE | ENGLISH AND FRENCH TRANSLATION AND INTERPRETATION | ENTRY | 95 |



