03.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı Sözlü Mazeret Sınavının sonuçları aşağıda verilmiştir.
| # | TCKN/YKN | ÖĞRENCİ NO | AD | SOYAD | BİRİM | BÖLÜM | SINAVA GİRME DURUMU | SÖZLÜ MAZERET PUANI | ERASMUS+ YABANCI DİL PUANI* | DURUM** |
| 1 | 16*******80 | 20******78 | ME** | YI** | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | GİRDİ | 85 | 89,69 | BAŞARILI |
| 2 | 64*******02 | 20******05 | RA** | AT** | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZCE, FRANSIZCA MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK | GİRDİ | 68 | 74,19 | BAŞARILI |
| 3 | 11*******70 | 20******37 | ER** | Şİ** | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | GİRMEDİ | – | – | BAŞARISIZ |
| 4 | 25*******12 | 20******46 | ŞA** | BU** | İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | GİRDİ | 75 | 88,13 | BAŞARILI |
| 5 | 20*******04 | 20******30 | SE** | ÜN** | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | GİRDİ | 65 | 73,44 | BAŞARISIZ |
| 6 | 13*******50 | 20******14 | HA** | DA** | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI | GİRDİ | 75 | 82,50 | BAŞARILI |
* Erasmus+ Yabancı Dil Puanı; yazılı sınav sonucu ve sözlü mazeret sınavı sonucunun ortalamasından oluşmaktadır.
** Durum; yalnızca Erasmus+ Yabancı Dil asgari puan barajını geçip geçmediğini ifade etmekte olup Erasmus+ yerleştirme sonucunu belirtmemektedir.


